Цикл дисциплин | Дисциплина | Кол-во студентов, принявших участие в Интернет-экзамене | Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины |
030503.51 — Правоведение |
ГСЭ | Русский язык и культура речи | 15 | 93% |
032002.51 — Документационное обеспечение управления и архивоведение |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 80% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 80% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 66% |
ГСЭ | Социальная психология | 15 | 86% |
ЕН | Информатика | 15 | 100% |
ЕН | Математика | 15 | 100% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 15 | 100% |
ОПД | Безопасность жизнедеятельности | 15 | 46% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 100% |
080110.51 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 66% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 100% |
ГСЭ | Социальная психология | 15 | 93% |
ЕН | Математика | 15 | 100% |
ОПД | Безопасность жизнедеятельности | 15 | 53% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 93% |
151001.51 — Технология машиностроения |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 33% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 100% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 66% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 60% |
ГСЭ | Русский язык и культура речи | 15 | 80% |
ЕН | Информатика | 15 | 93% |
ЕН | Математика | 15 | 66% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 15 | 100% |
ОПД | Инженерная графика | 15 | 100% |
ОПД | Материаловедение | 15 | 13% |
190201.51 — Автомобиле- и тракторостроение |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 100% |
ГСЭ | Основы социологии и политологии | 15 | 26% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 80% |
ГСЭ | Русский язык и культура речи | 15 | 86% |
ЕН | Информатика | 15 | 86% |
ЕН | Математика | 15 | 80% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 15 | 93% |
ОПД | Безопасность жизнедеятельности | 30 | 43% |
ОПД | Инженерная графика | 15 | 93% |
ОПД | Материаловедение | 15 | 33% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 80% |
210306.51 — Радиоаппаратостроение |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 93% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 86% |
ГСЭ | Основы социологии и политологии | 15 | 80% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 100% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 73% |
ОПД | Инженерная графика | 15 | 100% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 93% |
210308.51 — Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 66% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 93% |
ГСЭ | Основы социологии и политологии | 15 | 73% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 86% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 93% |
ОПД | Безопасность жизнедеятельности | 15 | 60% |
ОПД | Инженерная графика | 15 | 93% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 14 | 85% |
210311.51 — Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 66% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 73% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 100% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 15 | 100% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 53% |
220301.51 — Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 86% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 100% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 86% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 93% |
ГСЭ | Русский язык и культура речи | 15 | 100% |
ЕН | Информатика | 15 | 100% |
ЕН | Математика | 15 | 100% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 15 | 100% |
ОПД | Безопасность жизнедеятельности | 15 | 53% |
ОПД | Инженерная графика | 15 | 100% |
ОПД | Материаловедение | 15 | 86% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 86% |
230105.51 — Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 73% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 80% |
ГСЭ | Основы социологии и политологии | 15 | 46% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 100% |
ЕН | Математика | 15 | 46% |
ОПД | Безопасность жизнедеятельности | 15 | 33% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 93% |
230106.51 — Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 100% |
ГСЭ | Основы права | 15 | 86% |
ГСЭ | Основы социологии и политологии | 15 | 60% |
ГСЭ | Основы экономики | 15 | 86% |
ЕН | Математика | 15 | 100% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 15 | 100% |
240303.51 — Электрохимическое производство |
ГСЭ | Английский язык | 15 | 60% |
ГСЭ | Основы социологии и политологии | 10 | 70% |
ГСЭ | Основы философии | 15 | 53% |
ЕН | Экологические основы природопользования | 10 | 100% |
ОПД | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 15 | 33% |