Трудоустройство выпускников 2022 года
Код и наименование специальности | Выпуск | Трудоустроились | Служат в армии | Продолжили обучение в ВУЗе |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 41 | 17 | 19 | 5 |
09.02.02 Компьютерные сети | 21 | 9 | 10 | 2 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 65 | 34 | 26 | 5 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | 24 | 10 | 14 | 0 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 54 | 19 | 35 | 0 |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 20 | 10 | 7 | 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | 18 | 6 | 12 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 16 | 0 | 4 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 26 | 19 | 0 | 7 |
Итого | 289 | 140 | 123 | 26 |
С 2007 года в колледже работает служба «Молодой специалист», главная цель деятельности которой – содействие в трудоустройстве выпускникам и студентам колледжа.
Положение о службе «Молодой специалист»